
Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | チェーンソー |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
保証: | 1年 |
適用: | woodcutting |
重量(KG): | 1501000のKG |
力(kW): | 16-27hp 5.5-15kw |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 600-1500mm |
最高の鋸で挽く木製の長さ: | 3500-4500 |
ガソリン機関: | 16-27HP |
電動機: | 5.5〜15kw |
先に/後方に: | 手動/可変的な頻度 |
鋸で挽く厚さの配置: | マニュアル/電気 |
重量: | 120-1000kg |
ガイド版の長さ: | 900-1900mm |
柵の長さ: | 4800-5800mm |
パッキングのサイズ: | 3300*1700*2200 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | チェーンソー |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
保証: | 1年 |
適用: | woodcutting |
重量(KG): | 1501000のKG |
力(kW): | 16-27hp 5.5-15kw |
主セリング・ポイント: | 支持できる |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 600-1500mm |
最高の鋸で挽く木製の長さ: | 3500-4500 |
ガソリン機関: | 16-27HP |
電動機: | 5.5〜15kw |
先に/後方に: | 手動/可変的な頻度 |
鋸で挽く厚さの配置: | マニュアル/電気 |
重量: | 120-1000kg |
ガイド版の長さ: | 900-1900mm |
柵の長さ: | 4800-5800mm |
パッキングのサイズ: | 3300*1700*2200 |
供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦の鋸 |
使用: | 木工 |
保証: | 1年 |
適用: | woodcutting |
重量(KG): | 180280のKG |
力(kW): | 3-5.5kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
ガイド版の長さ: | 1100-2400mm |
丸太の直径: | 900-2200mm |
モーター力: | 3-5.5kw |
重量: | 180-280kg |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦の鋸 |
使用: | 木工 |
保証: | 1年 |
適用: | woodcutting |
重量(KG): | 180280のKG |
力(kW): | 3-5.5kw |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
ガイド版の長さ: | 1100-2400mm |
丸太の直径: | 900-2200mm |
モーター力: | 3-5.5kw |
重量: | 180-280kg |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 3300*1700*2200 |
保証: | 1年 |
適用: | 工場か森林 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
力: | 15kw、電気かガソリン |
重量: | 1000kg |
証明: | ISO CE SGS |
名前: | 山東の大きいチェーンソー機械木製の切断の製材所 |
最高の鋸で挽く木製の直径: | 600-1500mm |
最高の鋸で挽く木製の長さ: | 3500-4500mm |
ガイド版の長さ: | 36-75インチ |
ガソリン機関: | 12-27hp |
先に/後方に: | マニュアル |
鋸で挽く厚さの設定: | マニュアル |
他: | 製材所をカスタマイズできる |
証明: | ISO CE SGS |
---|
パッケージの詳細: | プラスチック フィルムによってまたは携帯用チェーン製材所のための顧客の要求に従って包まれる |
---|---|
供給の能力: | 180組のセット/セット每の 月の携帯用チェーン製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 板の処理、木工業 |
電圧: | 380Vまたは他 |
次元(L*W*H): | 2000*1000*1500mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場か森林 |
適当な企業: | 製造工場 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
力: | 5.5〜15kw |
重量: | 200-1500kg |
証明: | ISO SGS CE |
タイプ: | 携帯用タイプ |
最高の鋸で挽く木製の長さ: | 4500MM (標準) |
最高の鋸で挽く直径: | 1500mm |
最高の鋸で挽く厚さ: | 10-300mm |
鋸で挽く厚さの配置: | 電気 |
前方および後方: | 電気 |
エンジン: | 電気 |
ガイド版の長さ: | 1900mm |
他: | 製材所をカスタマイズできる |
証明: | ISO SGS CE |
---|
パッケージの詳細: | 携帯用チェーン製材所のための顧客の要求に応じる鉄の立場か薄膜または |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月の携帯用チェーン製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | バンドは見た |
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木製の丸太の切断 |
電圧: | カスタマイズされる |
次元(L*W*H): | samwillの細部に従って |
保証: | 1年 |
適用: | 工場森林丸太の切断 |
重量(KG): | 1500のKG |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
Max.Workingの幅(mm): | 1500mm |
バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
丸太の直径の切断: | 最高。150cm |
丸太の長さの切断: | 4.5メートルまたはより長く |
キーワード: | 木のためのチェーン製材所 |
ガイド版の長さ: | 36インチ、42インチおよび1.9m |
後退する製材所の先に/: | 労働者の押すか、または調節可能な速度 |
製品名: | チェーン製材所のポータブルを切る自動/手動縦の十字 |
主要なモーター力: | ガソリン機関の電動機 |
ショールームの位置: | どれも |
パッケージの詳細: | フィルムによって詰められた外側、鉄フレームまたは合板との裸体は詰まった。 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の チェーン製材所を切る月の丸太 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木の切断 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 4348*1730*1258mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場か森林 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
力: | 7.5kw、電気かガソリン |
重量: | 900kg-1400kg |
証明: | ISO CE SGS |
名前: | ガソリン チェーンソーの製造所 |
キーワード: | 木製チェーン製材所 |
色: | 緑 |
適用木: | 堅材か軟木 |
木製の直径の処理: | 600-1500mm |
操作: | 手動か自動 |
最高。切断長さ: | 3500mmまたはより長い |
送り速度: | 調整 |
他: | 製材所をカスタマイズできる |
証明: | ISO CE SGS |
---|
パッケージの詳細: | 正常なパッケージは携帯用電気チェーン製材所の顧客の条件のためのPEのフィルムまたは主題である |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月の携帯用電気チェーン製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木の切断 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 4348*1730*1258mm |
保証: | 1年 |
適用: | 工場か森林 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
力: | 7.5kw、電気かガソリン |
重量: | 900kg-1400kg |
証明: | ISO CE SGS |
名前: | ガソリン チェーンソーの製造所 |
キーワード: | 木製チェーン製材所 |
色: | 緑 |
適用木: | 堅材か軟木 |
木製の直径の処理: | 600-1500mm |
操作: | 手動か自動 |
最高。切断長さ: | 3500mmまたはより長い |
送り速度: | 調整 |
他: | 製材所をカスタマイズできる |
証明: | ISO CE SGS |
---|
パッケージの詳細: | 正常なパッケージは携帯用電気チェーン製材所の顧客の条件のためのPEのフィルムまたは主題である |
---|---|
供給の能力: | 80組のセット/セット每の 月の携帯用電気チェーン製材所 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
使用: | 木工 |
様式: | 横 |
使用法: | 木工 |
電圧: | ガソリン |
次元(L*W*H): | 詳しいモデルとして |
保証: | 1年 |
適用: | 森林切断、木製の切断 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
力: | 7.5馬力- 25馬力 |
重量: | 100-180kg、100-180kg |
証明: | ISO |
名前: | 超携帯用チェーンソー |
キーワード: | ガソリン チェーンソー |
モデル: | CL600、CL900、CL1500 |
他の名前: | ガソリン チェーン製材所 |
最高。木製の直径の切断: | 600-1500mm |
最高。木製のlengethの切断: | 4500mm |
ガイド版の長さ: | 900-1800mm |
証明: | ISO |
---|---|
モデル番号: | CL600、CL900、CL1500 |
パッケージの詳細: | カスタマイズされる |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller