Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 円の鋸 |
| 使用: | 木工 |
| 様式: | 垂直 |
| 使用法: | 木製の切断 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 次元(L*W*H): | 詳しいモデル |
| 保証: | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 22KW |
| 重量: | 1500kg-2000kg |
| 証明: | ISO9001 |
| 名前: | キャリッジが付いている木製の切断円の製材所機械 |
| 適用: | Cuttig木 |
| キーワード: | 木工業の製材所 |
| モデル: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 鋸歯の直径: | 1200のmm |
| モーター: | 22キロワット |
| 鋸で挽かれる丸太の直径: | 550mm |
| トラックの長さ: | 9000mm-1100mm |
| 鋸歯材料: | 堅い合金 |
| サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| パッケージの詳細: | Cutomized |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 円の鋸 |
| 使用: | 木工 |
| 様式: | 垂直 |
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 使用法: | 木製の切断 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 次元(L*W*H): | 詳しいモデル |
| 保証: | 1年 |
| 重量: | 1500kg-2000kg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 22KW |
| 証明: | ISO9001 |
| 名前: | キャリッジが付いている木製の切断円の製材所機械 |
| 適用: | Cuttig木 |
| キーワード: | 木工業の製材所 |
| モデル: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 鋸歯の直径: | 1200のmm |
| モーター: | 22キロワット |
| 鋸で挽かれる丸太の直径: | 550mm |
| トラックの長さ: | 9000mm-1100mm |
| 鋸歯材料: | 堅い合金 |
| サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4、PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| パッケージの詳細: | Cutomized |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | 円の鋸 |
| 使用: | 木工 |
| 様式: | 垂直 |
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 使用法: | 木製の切断 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 次元(L*W*H): | 詳しいモデル |
| 保証: | 1年 |
| 重量: | 1500kg-2000kg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 力: | 22KW |
| 証明: | ISO9001 |
| 名前: | キャリッジが付いている木製の切断円の製材所機械 |
| 適用: | Cuttig木 |
| キーワード: | 木工業の製材所 |
| モデル: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 鋸歯の直径: | 1200のmm |
| モーター: | 22キロワット |
| 鋸で挽かれる丸太の直径: | 550mm |
| トラックの長さ: | 9000mm-1100mm |
| 鋸歯材料: | 堅い合金 |
| サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4、PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| パッケージの詳細: | Cutomized |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| 使用: | 木工 |
| 様式: | 垂直 |
| 使用法: | 木製の切断 |
| 電圧: | 220V/380V |
| 次元(L*W*H): | 詳しいモデル |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | 木製の切断、Cuttig木 |
| 適当な企業: | 機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works 、広告会社 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品 |
| 力: | 22KW |
| 重量: | 1500kg-2000kg |
| 証明: | ISO9001 |
| 名前: | キャリッジが付いている木製の切断円の製材所機械 |
| キーワード: | 木工業の製材所 |
| モデル: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| 鋸歯の直径: | 1200のmm |
| モーター: | 22キロワット |
| 鋸で挽かれる丸太の直径: | 550mm |
| トラックの長さ: | 9000mm-1100mm |
| 鋸歯材料: | 堅い合金 |
| サービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001 |
|---|---|
| モデル番号: | PCY3000-3、PCY4000-4、PCY5000-4 |
| パッケージの詳細: | Cutomized |
|---|---|
| 供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller