Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | バンドは見た |
| 使用: | 木工 |
| 電圧: | 22kw*2-55kw*2 |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | woodcutting |
| 重量(KG): | 5001000のKG |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| Max.Workingの幅(mm): | 400mm |
| バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 木製の幅: | 250-400mm |
| 木製の長さ: | 500-600mm |
| 木製の厚さ: | 120-160mm |
| 刃の直径: | 230-280mm |
| 刃の量: | 2-10 |
| 供給力: | 調節することができる |
| 主力: | 調節することができる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | LCLかFCLの外で詰まったフィルムとの裸体は詰まった。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | バンドは見た |
| 使用: | 木工 |
| 電圧: | 22kw*2-55kw*2 |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | woodcutting |
| 重量(KG): | 5001000のKG |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| Max.Workingの幅(mm): | 400mm |
| バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 木製の幅: | 250-400mm |
| 木製の長さ: | 500-600mm |
| 木製の厚さ: | 120-160mm |
| 刃の直径: | 230-280mm |
| 刃の量: | 2-10 |
| 供給力: | 調節することができる |
| 主力: | 調節することができる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | LCLかFCLの外で詰まったフィルムとの裸体は詰まった。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | バンドは見た |
| 使用: | 木工 |
| 電圧: | 22kw*2-55kw*2 |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | woodcutting |
| 重量(KG): | 5001000のKG |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| Max.Workingの幅(mm): | 400mm |
| バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 木製の幅: | 250-400mm |
| 木製の長さ: | 500-600mm |
| 木製の厚さ: | 120-160mm |
| 刃の直径: | 230-280mm |
| 刃の量: | 2-10 |
| 供給力: | 調節することができる |
| 主力: | 調節することができる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ショールームの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | LCLかFCLの外で詰まったフィルムとの裸体は詰まった。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | バンドは見た |
| 使用: | 木工 |
| 電圧: | 22kw*2-55kw*2 |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | woodcutting |
| 重量(KG): | 5001000のKG |
| 主セリング・ポイント: | 支持できる |
| Max.Workingの幅(mm): | 400mm |
| バンド鋸のタイプ: | 製材鋸引き機械 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 木製の幅: | 250-400mm |
| 木製の長さ: | 500-600mm |
| 木製の厚さ: | 120-160mm |
| 刃の直径: | 230-280mm |
| 刃の量: | 2-10 |
| 供給力: | 調節することができる |
| 主力: | 調節することができる |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 証明: | ISOSGS |
| 証明: | ISOSGS |
|---|
| パッケージの詳細: | LCLかFCLの外で詰まったフィルムとの裸体は詰まった。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 条件: | 新しい |
|---|---|
| タイプ: | バンドは見た |
| 使用: | 木工 |
| 電圧: | 22kw*2-55kw*2 |
| 保証: | 1年 |
| 適用: | woodcutting |
| 重量(KG): | 5001000のKG |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| Max.Workingの幅(mm): | 450mm |
| バンド鋸のタイプ: | 丸太バンド鋸 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、農場、構造works |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 木製の直径: | 200-450mm |
| 木製の長さ: | 600-900mm |
| 木製の厚さ: | 調節することができる |
| 主力: | 調節することができる |
| 供給力: | 調節することができる |
| 刃の量: | 2-6 |
| 刃の直径: | 305-600mm |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| パッケージの詳細: | LCLかFCLの外で詰まったフィルムとの裸体は詰まった。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 150組のセット/セット每の 年の多数の鋸の木工業機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller